Телефон в Перми:

(342) 20-465-46

в Екатеринбурге:
(343) 38-350-28
(343) 38-207-33
(343) 38-207-32

Стационарные теплогенераторы KROLL серии S

Модель Номин. тепловая мощность, кВт Полезная тепловая мощность, кВт Расход воздуха, м3/час Статич. давл. возд., Па Увелич. температуры ?t °С Потребл. топлива (дизельное), кг/час Потребл. топлива (природ. газ), м3/час Потр. мощ. кВт (напр/ток) В/Гц Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес без горелки, кг Цена, €
25 S 28 25,5 1650 80 43 2,36 2,7 0,44(230/50) 715 455 1275 93 2 361
40 S 40 37,5 2900 100 42 3,4 3,85 0,8 (230/50) 865 505 1500 124 2 943
55 S 55 50,5 3700 100 45 4,64 5,3 1,5 (230/50) 975 585 1645 157 3 193
70 S 70 64 5000 100 44 5,9 6,74 1,5 (230/50) 1085 665 1835 191 3 574
95 S 92 85 6800 100 44 7,8 8,8 0,75(400/50) 1080 800 1850 295 5 316
110 S 108 100 8000 100 44 9,1 9,6 1,1 (400/50) 1080 800 1850 300 5 708
140 S 129 120 9200 90 44 10,8 12,4 1,1 (400/50) 1250 1025 2170 399 6 774
170 S 163 150 11800 100 43 13,7 15,7 2,2 (400/50) 1250 1025 2170 405 7 187
195 S 194 180 13800 90 44 16,3 18,6 1,5 (400/50) 1750 1025 2170 495 9 314
260 S 250 230 18400 100 42 21 24 3 (400/50) 1750 1025 2170 503 9 906
290 S 280 260 20600 80 42 23,5 26,9 3 (400/50) 2200 1025 2170 662 11 716
360 S 326 300 23400 110 43 27,3 31,3 5,5 (400/50) 2200 1025 2170 689 12 114
430 S 423 390 29500 100 45 35,5 40,7 5,5 (400/50) 2200 1220 2650 1004 16 258
490 S 489 450 35000 120 43 41,1 47 7,5 (400/50) 2200 1220 2650 1015 16 737
580 S 544 500 37500 100 45 50,3 57,5 5,5 (400/50) 2700 1220 2750 1185 22 237
650 S 598 550 42600 120 44 54,8 62,7 7,5 (400/50) 2700 1220 2750 1196 22 764
730 S 652 600 48300 140 42 60,2 68,9 11 (400/50) 2700 1220 2750 1248 23 158
Теплогенераторы серии S оборудуется газовой, жидкотопливной или универсальной горелкой. Возможно изготовление с разным статическим давлением до 900 Па, а также специсполнение без вентилятора в виде секции для центрального кондиционера (приточной установки). Также возможно морозстойкое исполнение для T-вход. до ?35 градусов С.
Цена дана без горелки

image001 Возможно использование следующих видов горелок:
image003 image005 image007
Теплогенератор серии S Жидкотопливная горелка Giersch Газовая горелка Giersch Универсальная горелка KG/UB
  Назад