Телефон в Перми:

(342) 20-465-46

в Екатеринбурге:
(343) 38-350-28
(343) 38-207-33
(343) 38-207-32

Стабилизаторы напряжения Volter (СНПТО) - электронные

Стабилизаторы напряжения.

Модель стабилизатора ТМ Volter Диапазон входных фазных напряжений,В Точность выходного напряжения, % Фазное напряжение защитного отключения, В Макс.входной ток, А Выходная мощность максимальная, кВт, не более Мощность при нижнем значении входного напряжения Габариты (высота-ширина-глубина) , мм Масса, не более, кг
Краткие технические характеристики однофазных стабилизаторов
СНПТО- 2 у 150-260 +5 ?7,5 270 10 2,2 1,5 175?152?250 9,1
СНПТО- 2 ш 130-270 +7,5 ?10 285 10 2,2 1,3 175?152?250 9,3
СНПТО- 2 пт 150-245 +2 ?3 260 10 2,2 1,5 175?152?250 9
СНПТО- 4 у 150-260 +5 ?7,5 270 16 3,5 2,4 350?420?160 21,8
СНПТО- 4 ш 130-270 +7,5 ?10 285 16 3,5 2,1 350?420?160 22,4
СНПТО- 4 пт 150-245 +2 ?3 260 16 3,5 2,4 350?420?160 21,6
СНПТО- 4 птт 160-250 +0,7 ?1,5 260 16 3,5 2,5 350?420?160 23
СНПТО- 5,5 у 150-260 +5 ?7,5 270 25 5,5 3,8 350?420?160 22,6
СНПТО- 5,5 ш 130-270 +7,5 ?10 285 25 5,5 3,2 350?420?160 24,3
СНПТО-5,5 пт 150-245 +2 ?3 260 25 5,5 3,8 350?420?160 22,5
СНПТО-5,5 птт 160-250 +0,7 ?1,5 260 25 5,5 3,9 350?420?160 25
СНПТО- 7 у 150-260 +5 ?7,5 270 32 7 4,8 350?420?160 26,3
СНПТО- 7 ш 130-270 +7,5 ?10 285 32 7 4,2 350?420?160 28,4
СНПТО- 7 пт 150-245 +2 ?3 260 32 7 4,8 350?420?160 26,1
СНПТО- 7 птт 160-250 +0,7 ?1,5 260 32 7 5,0 350?420?160 29
СНПТО- 9 у 150-260 +5 ?7,5 270 40 9 6,0 350?420?160 29,5
СНПТО- 9 ш 130-270 +7,5 ?10 285 40 9 5,2 350?420?160 29,9
СНПТО- 9 пт 150-245 +2 ?3 260 40 9 6,2 350?420?160 29,2
СНПТО- 9 птт 145-255 +1 ?2 270 40 9 5,8 450?420?190 36,1
СНПТО- 11 у 150-260 +5 ?7,5 270 50 11 7,5 350?420?190 34,3
СНПТО- 11 ш 130-270 +7,5 ?10 285 50 11 6,5 350?420?190 36,1
СНПТО- 11 пт 145-245 +2 ?3 260 50 11 7,3 350?420?190 33,8
СНПТО-11 птт 145-255 +1 ?2 270 50 11 7,3 450?420?190 41,6
СНПТО- 14 у 150-260 +5 ?7,5 270 63 14 9,5 350?420?190 37,2
СНПТО- 14 ш 130-270 +7,5 ?10 285 63 14 8,2 350?420?190 39,8
СНПТО- 14 пт 145-245 +2 ?3 260 63 14 9,1 350?420?190 37
СНПТО-14 птт 145-255 +1 ?2 270 63 14 9,1 450?420?190 45,8
СНПТО- 18 у 150-260 +5 ?7,5 270 80 18 12,0 650?420?190 49,6
СНПТО- 18 ш 130-270 +7,5 ?10 285 80 18 10,5 650?420?190 52,3
СНПТО-18 пт 145-245 +2 ?3 260 80 18 11,6 650?420?190 50,1
СНПТО- 22 у 150-260 +5 ?7,5 270 100 22 15,0 650?420?190 52,1
СНПТО- 22 ш 130-270 +7,5 ?10 285 100 22 13,0 650?420?190 61,9
СНПТО-22 пт 145-245 +2 ?3 260 100 22 14,5 650?420?190 53,7
СНПТО- 27 у 150-260 +5 ?7,5 270 125 27 18,8 650?420?190 64,4
СНПТО- 27 ш 130-270 +7,5 ?10 285 125 27 16,3 650?420?190 66,9
СНПТО-27 пт 140-250 +2,5 ?3,5 260 125 27 17,5 650?420?190 64,6
Краткие технические характеристики трёхфазных стабилизаторов
СНПТТ- 12 у 150-260 +5 ?7,5 270 16 10,5 7,2 3?350?420?160 65,4
СНПТТ- 12 ш 130-270 +7,5 ?10 285 16 10,5 6,3 3?350?420?160 67,2
СНПТТ- 12 пт 150-245 +2 ?3 260 16 10,5 7,2 3?350?420?160 64,8
СНПТТ- 16,5 у 150-260 +5 ?7,5 270 25 16,5 11,4 3?350?420?160 67,8
СНПТТ- 16,5 ш 130-270 +7,5 ?10 285 25 16,5 9,6 3?350?420?160 72,9
СНПТТ-16,5 пт 150-245 +2 ?3 260 25 16,5 11,3 3?350?420?160 67,5
СНПТТ- 21 у 150-260 +5 ?7,5 270 32 21 14,4 3?350?420?160 78,9
СНПТТ- 21 ш 130-270 +7,5 ?10 285 32 21 12,6 3?350?420?160 85,2
СНПТТ- 21 пт 150-245 +2 ?3 260 32 21 14,4 3?350?420?160 78,3
СНПТТ- 27 у 150-260 +5 ?7,5 270 40 27 18,0 3?350?420?160 78,9
СНПТТ- 27 ш 130-270 +7,5 ?10 285 40 27 15,6 3?350?420?160 85,2
СНПТТ- 27 пт 150-245 +2 ?3 260 40 27 18,0 3?350?420?160 78,3
СНПТТ- 33 у 150-260 +5 ?7,5 270 50 33 22,5 3?350?420?190 102,9
СНПТТ- 33 ш 130-270 +7,5 ?10 285 50 33 19,5 3?350?420?190 108,3
СНПТТ-33 пт 145-245 +2 ?3 260 50 33 21,8 3?350?420?190 101,4
СНПТТ- 42 у 150-260 +5 ?7,5 270 63 42 28,5 3?350?420?190 111,6
СНПТТ- 42 ш 130-270 +7,5 ?10 285 63 42 24,6 3?350?420?190 119,4
СНПТТ-42 пт 145-245 +2 ?3 260 63 42 27,4 3?350?420?190 111
СНПТТ- 54 у 150-260 +5 ?7,5 270 80 54 36,0 3?650?420?190 148,8
СНПТТ- 54 ш 130-270 +7,5 ?10 285 80 54 31,5 3?650?420?190 156,9
СНПТТ- 54пт 145-245 +2 ?3 260 80 54 34,8 3?650?420?190 150,3
СНПТТ- 66 у 150-260 +5 ?7,5 270 100 66 45,0 3?650?420?190 156,3
СНПТТ- 66 ш 130-270 +7,5 ?10 285 100 66 39,0 3?650?420?190 185,7
СНПТТ-66 пт 145-245 +2 ?3 260 100 66 43,5 3?650?420?190 161,1
СНПТТ- 81 у 150-260 +5 ?7,5 270 125 81 56,4 3?650?420?190 193,2
СНПТТ- 81 ш 130-270 +7,5 ?10 285 125 81 48,9 3?650?420?190 200,7
СНПТТ-81 пт 140-250 +2,5 ?3,5 260 125 81 52,5 3?650?420?190 193,8
СНПТТ-100у 150-260 +5 ?7,5 270 160 105 72,0 4?1200?460?210 400
СНПТТ-100пт 140-250 +2,5 ?3,5 270 160 105 86,4 4?1200?460?210 400
СНПТТ- 150 у 150-260 +5 ?7,5 270 250 165 110,0 4?1500?560?250 550
СНПТТ- 200 у 150-260 +5 ?7,5 270 320 210 145,0 4?1500?560?250 700

volter_1 volter_2 volter_4 volter_3
  Назад