Телефон в Перми:

(342) 20-465-46

в Екатеринбурге:
(343) 38-350-28
(343) 38-207-33
(343) 38-207-32

Дизельгенераторные установки INMESOL с двигателем Volvo Penta

Дизельгенераторные установки INMESOL с двигателем Volvo Penta
Исполнение Модель Двигатель Степень автоматизации Мощность кВа/кВт Вес кг Габариты ДхШхВ, мм
Ном Макс
Двигатель VOLVO, 1500 об/мин., 400/230V, 50 Hz, III, водяное охлаждение
ОТКРЫТОЕ AV 085 TAD530GE II 85/68 94/75 1100 2050?930?1430
AV 100 TAD531GE II 100/80 109/87 1320 2230?930?1620
AV 130 TAD532GE II 130/104 143/114 1460 2340?1020?1600
AV 131 TAD730GE II 130/104 143/114 1460 2340?1020?1600
AV 150 TAD731GE II 150/120 165/132 1620 2510?1030?1520
AV 180 TAD732GE II 180/144 198/158 1608 2510?1030?1520
AV 200 TAD733GE II 200/160 220/176 1780 2510?1030?1520
AV 250 TAD734GE II 250/200 275/220 1950 3000?1200?1600
AV 300 TAD941GE II 300/240 330/264 2770 3000?1200?2100
AV 350 TAD1240GE II 350/280 385/308 3295 3000?1200?2100
AV 400 TAD1242GE II 400/320 440/352 3295 3000?1200?2100
AV 450 TAD1640GE II 450/360 495/396 3900 3500?1300?2150
AV 500 TAD1641GE II 500/400 550/440 4030 3500?1300?2150
AV 550 TAD1642GE II 550/440 605/484 4240 3500?1300?2150
AV 620 TWD1643GE II 620/496 682/545 4440 3500?1300?2150
Двигатель VOLVO, 1500 об/мин., 400/230V, 50 Hz, III, водяное охлаждение
КОЖУХ IV 085 TAD530GE II 85/68 94/75 1780 3000 X 1200 X 1500
IV 100 TAD531GE II 100/80 109/87 1900 3000 X 1200 X 1500
IV 130 TAD532GE II 130/104 143/114 2120 3000 X 1200 X 1500
IV 131 TAD730GE II 130/104 143/114 2120 3000 X 1200 X 1500
IV 150 TAD731GE II 150/120 165/132 2700 3600 X 1350 X 2060
IV 180 TAD732GE II 180/144 198/158 2800 3600 X 1350 X 2060
IV 200 TAD733GE II 200/160 220/176 3060 3600 X 1350 X 2060
IV 250 TAD734GE II 250/200 275/220 2900 3600 X 1350 X 2060
IV 300 TAD941GE II 300/240 330/264 4300 4200 X 1600 X 2040
IV 350 TAD1240GE II 350/280 385/308 4660 4200 X 1600 X 2040
IV 400 TAD1242GE II 400/320 440/352 4740 4200 X 1600 X 2040
IV 450 TAD1640GE II 450/360 495/396 6340 4800 X 2000 X 2450
IV 500 TAD1641GE II 500/400 550/440 6395 4800 X 2000 X 2450
IV 550 TAD1642GE II 550/440 605/484 6600 4800 X 2000 X 2450
IV 620 TWD1643GE II 620/496 682/545 6900 4800 X 2000 X 2450
  Назад