Телефон в Перми:

(342) 20-465-46

в Екатеринбурге:
(343) 38-350-28
(343) 38-207-33
(343) 38-207-32

Дизельгенераторные установки INMESOL с двигателем Lombardini

Дизельгенераторные установки INMESOL с двигателем Lombardini
Исполнение Модель Двигатель Степень автоматизации Мощность кВа/кВт Вес кг Габариты ДхШхВ, мм
Ном. Макс.
Двигатель LOMBARDINI, 1500 об/мин., 400/230V, 50 Hz, 3 Фазы, водяное охлаждение
ОТКРЫТОЕ AL 008 LDW1003 II 8/6,4 8,5/6,8 300 1290?620?1000
AL 011 LDW1404 II 11/8,8 12,5/10 320 1290?620?1000
AL 016 LDW1603 II 15/12 16,5/13,2 400 1290?620?1100
AL 020 LDW2204 II 19/15,2 20/16 480 1400?620?1130
Двигатель LOMBARDINI, 1500 об/мин., 230V ,50 Hz, 1 Фаза, водяное охлаждение
ОТКРЫТОЕ AL 007 LDW1003 II 7,75/6,2 8,5/6,8 310 1290?620?1000
AL 009 LDW1404 II 10,75/8,6 11,9/9,5 350 1290?620?1000
AL 014 LDW1603 II 14,25/11,4 15,75/12,6 430 1290?620?1100
AL 018 LDW2204 II 18/14,5 20/16 495 1400?620?1130
Двигатель LOMBARDINI, 1500 об/мин., 400/230V, 50 Hz, 3 Фазы, водяное охлаждение
КОЖУХ IL 008 LDW1003 II 8/6,4 8,5/6,8 560 1600 X 900 X 1130
IL 011 LDW1404 II 11/8,8 12,5/10 600 1600 X 900 X 1130
IL 016 LDW1603 II 15/12 16,5/13,2 780 1600 X 900 X 1130
IL 020 LDW2204 II 19/15,2 20/16 810 1600 X 900 X 1130
IL 020 LDW2204 II 19/15,2 20/16 840 2000 X 950 X 1270
Двигатель LOMBARDINI, 1500 об/мин., 230V, 50 Hz, 1 Фаза, водяное охлаждение
КОЖУХ IL 007 LDW1003 II 7,75/6,2 8,5/6,8 575 1600 X 900 X 1130
IL 009 LDW1404 II 10,75/8,6 11,9/9,5 650 1600 X 900 X 1130
IL 014 LDW1603 II 14,25/11,4 15,75/12,6 805 2000 X 950 X 1270
IL 018 LDW2204 II 18/14,55,2 20/16 855 2000 X 950 X 1270
  Назад