Телефон в Перми:

(342) 20-465-46

в Екатеринбурге:
(343) 38-350-28
(343) 38-207-33
(343) 38-207-32

Дизельгенераторные установки INMESOL с двигателем Iveco

Дизельгенераторные установки INMESOL с двигателем Iveco
ИСПОЛНЕНИЕ Модель Двигатель Степень автоматизации Мощность кВа/кВт Вес кг Габариты ДхШхВ, мм
Ном Макс
Двигатель IVECO, 1500 об/мин., 400/230V, 50 Hz, 3 Фазы, водяное охлаждение
ОТКРЫТОЕ AI 030 8031i06 I 30/24 33/26,4 630 1650X730X1280
AI 040 8041i06 I 40/32 44/35.2 720 1700X730X1250
AI 060 NEF N45SM1 II 60/48 66/52,8 1020 1880?930?1380
AI 075 NEF N45SM2 II 75/60 82/65,6 1080 1880?930?1380
AI 085 NEF N45TM1 II 85/68 94/75 1120 1880?930?1380
AI 100 NEF N45TM2 II 100/80 110/88 1400 2360?1020?1550
AI 125 NEF N67SM1 II 125/100 140/112 1440 2360?1020?1550
AI 150 NEF N67TM3 II 150/120 165/132 1460 2360?1020?1550
AI 200 NEF60TE2 II 200/160 220/176 1608 2360?1020?1550
AI 250 CURSOR78TE2 II 250/200 275/220 1950 2920?1100?1900
AI 300 CURSOR10TE1 II 300/240 320/256 2770 3000?1200?2050
AI 350 CURSOR13TE2 II 350/280 385/308 3295 3000?1200?2050
AI 400 CURSOR13TE3 II 400/320 440/352 3295 3000?1200?2050
AI 720 VECTORR8 T2 II 720/576 795/636 4995 3550?1660?2150
Двигатель IVECO, 1500 об/мин., 230V, 50 Hz, 1 Фаза, водяное охлаждение
ОТКРЫТОЕ AI 031 8031i06 I 26/21 30/24 650 1650X730X1280
AI 041 8041i06 I 36/29 40/32 745 1700X730X1250
AI 061 NEF N45SM1 II 56/45 62/50 1040 1880?930?1380
Двигатель IVECO, 1500 об/мин., 400/230V, 50 Hz, 3 Фазы, водяное охлаждение
КОЖУХ II 030 8031i06 I 30/24 33/26,4 980 2500 X 1100 X 1400
II 040 8041i06 I 40/32 44/35.2 1200 2500 X 1100 X 1400
II 060 NEF N45SM1 II 60/48 66/52,8 1420 2500 X 1100 X 1400
II 075 NEF N45SM2 II 75/60 82/65,6 1680 2500 X 1100 X 1400
II 085 NEF N45TM1 II 85/68 94/75 1740 3000 X 1200 X 1370
II 100 NEF N45TM2 II 100/80 110/88 1940 3000 X 1200 X 1370
II 125 NEF N67SM1 II 125/100 140/112 1980 3000 X 1200 X 1370
II 150 NEF N67TM3 II 150/120 165/132 2380 3600 X 1350 X 2062
II 200 NEF60TE2 II 200/160 220/176 2475 3600 X 1350 X 2062
II 250 CURSOR78TE2 II 250/200 275/220 3575 3600 X 1350 X 2062
II 300 CURSOR10TE1 II 300/240 320/256 4300 4200 X1600 X 2040
II 350 CURSOR13TE2 II 350/280 385/308 4660 4200 X1600 X 2040
II 400 CURSOR13TE3 II 400/320 440/352 4740 4200 X1600 X 2040
II 720 VECTORR8 T2 II 720/576 795/636 6500 4800 X2000 X 2500
Двигатель IVECO, 1500 об/мин., 230V, 50 Hz, 1 Фаза, водяное охлаждение
КОЖУХ II 031 8031i06 I 26/21 30/24 980 2000 X 950 X 1270
II 041 8041i06 I 36/29 40/32 1200 2000 X950 X 1270
II 061 NEF N45SM1 II 56/45 62/50 1440 2500 X 1100 X 1400
  Назад