Телефон в Перми:

(342) 20-465-46

в Екатеринбурге:
(343) 38-350-28
(343) 38-207-33
(343) 38-207-32

Дизельгенераторные установки INMESOL c двигателем Deutz

Дизельгенераторные установки INMESOL c двигателем Deutz
ИСПОЛНЕНИЕ Модель Двигатель Степень автоматизации Мощность (кВа/кВт) Вес (кг) Габариты ДхШхВ, мм
Ном. Макс.
Двигатель DEUTZ, 1500 об/мин., 400/230V, 50 Hz, 3 Фазы, водяное охлаждение
ОТКРЫТОЕ AD 011 М4 D2008 L03 II 9/7,2 10/8 320 1290?620?1000
AD 016 М4 D2009 L03 II 14,4/11,5 16/12,8 400 1290?620?1100
AD 021 М4 F3M2011 II 20,9/19,1 21,9/20 540 1400?660?1300
AD 031 М4 F4M2011 II 30/24 32/25,6 640 1650?730?1280
AD 041 М4 BF4M2011 II 40/32 42/33,6 700 1700?730?1200
AD 061 М4 BF4M2012 II 60/48 65/52 1000 1880?930?1490
AD 085 М4 BF4M1013E I 85/68 92/74 1100 2050?930?1430
AD 105 М4 BF4M1013EC II 105/84 108/86 1320 2230?930?1620
AD 131 М4 BF6M1013E I 130/104 143/114 1460 2340?1020?1400
AD 150 М4 BF6M1013EC II 150/120 165/132 1620 2500?1030?1500
AD 200 М4 BF6M1013FCP II 200/160 220/176 1740 2510?1030?1520
AD 250 М4 TCD2013L06-4V II 250/200 274/219,2 2200 3000?1200?2500
AD 300 М4 BF6M1015C II 300/240 330/264 2940 2750?1400?2290
AD 380 М4 BF6M1015CP II 380/304 414/331 3260 2750?1400?2290
AD 430 М4 BF8M1015C II 430/344 477/382 3700 3000?1460?2470
AD 450 М4 BF8M1015C2 II 450/360 495/396 3900 3000?1460?2470
AD 500 М4 BF8M1015CP II 500/400 550/440 3920 3000?1460?2470
Двигатель DEUTZ, 1500 об/мин., 230V, 50 Hz, 1 Фаза, водяное охлаждение
ОТКРЫТОЕ AD 009 М1 D2008 L03 II 10,75/8,6 11,9/9,5 340 1290?620?1000
AD 014 М1 D2009 L03 II 14,25/11,4 15,75/12,6 380 1290?620?1100
AD 018 М1 F3M2011 II 18,5/14,8 19,5/15,6 540 1400?660?1300
AD 026 М1 F4M2011 II 26/21 30/24 640 1650?730?1280
AD 036 М1 BF4M2011 II 36/29 40/32 700 1700?730?1200
AD 056 М1 BF4M2012 II 56/45 62/50 1000 1880?930?1490
Двигатель DEUTZ, 1500 об/мин., 400/230V, 50 Hz, 3 Фазы, водяное охлаждение
КОЖУХ ID 011 М4 D2008 L03 II 9/7,2 10/8 600 1600?900?1130
ID 016 М4 D2009 L03 II 14,4/11,5 16/12,8 780 1600?900?1130
ID 021 М4 F3M2011 II 20,9/19,1 21,9/20 900 2000 X 950 X 1270
ID 031 М4 F4M2011 II 30/24 32/25,6 980 2000 X 950 X 1270
ID 041 М4 BF4M2011 II 40/32 42/33,6 1200 2500 X 1100 X 1450
ID 061 М4 BF4M2012 II 60/48 65/52 1440 2500 X 1100 X 1450
ID 085 М4 BF4M1013E I 85/68 92/74 1780 3000 X 1200 X 1500
ID 105 М4 BF4M1013EC II 105/84 108/86 1900 3000 X 1200 X 1500
ID 130 М4 BF4M1013FC II 130/104 143/114 2120 3000 X 1200 X 1500
ID 150 М4 BF6M1013EC II 150/120 165/132 2700 3600 X 1350 X 2060
ID 200 М4 BF6M1013FCP II 200/160 220/176 3060 3600 X 1350 X 2060
ID 250 М4 TCD2013L06-4V II 250/200 274/219,2 2900 3600 X 1350 X 2060
ID 300 М4 BF6M1015C II 300/240 330/264 4340 4200 X 1600 X 2040
ID 380 М4 BF6M1015CP II 380/304 414/331 4640 4200 X 1600 X 2040
ID 430 М4 BF8M1015C II 430/344 477/382 6290 4800 X 2000 X 2450
ID 450 М4 BF8M1015C2 II 450/360 495/396 6340 4800 X 2000 X 2450
ID 500 М4 BF8M1015CP II 500/400 550/440 6380 4800 X 2000 X 2450
Двигатель DEUTZ, 1500 об/мин., 230V, 50 Hz, 1 Фаза ,водяное охлаждение
КОЖУХ ID 009 М1 D2008 L03 II 10,75/8,6 11,9/9,5 600 1600?900?1130
ID 014 М1 D2009 L03 II 14,25/11,4 15,75/12,6 780 1600?900?1130
ID 018 М1 F3M2011 II 18,5/14,8 19,5/15,6 915 2000 X 950 X 1270
ID 026 М1 F4M2011 II 26/21 30/24 1025 2000 X 950 X 1270
ID 036 М1 BF4M2011 II 36/29 40/32 1240 2500 X 1100 X 1450
ID 056 М1 BF4M2012 II 56/45 62/50 1460 2500 X 1100 X 1450
  Назад